15.06.2025 | Montedio Y. - Vegalta S. | Over 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
15.06.2025 | Raufoss - Odd | X 1st half 2,25 odd | WIN |
15.06.2025 | Fram - Hafnafjordur | 1 2,55 Odd | WIN |
15.06.2025 | Varbergs - Vasteras | 1 2,35 Odd | WIN |
14.06.2025 | Inter Turku - Haka | DC X2 2,63 Odd | WIN |
14.06.2025 | Kashima Antlers - Sanfrecce Hiroshima | Under 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
14.06.2025 | Mito - Sagan Tosu | Under 2,5 goals 1,60 Odd | WIN |
14.06.2025 | Kapa - Ekenas | 2 AH-1 2,00 Odd | WIN |
13.06.2025 | Dalian - Meizhou Hakka | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
13.06.2025 | Dundalk - Ucd | 1 1st half 2,00 Odd | LOSE |
13.06.2025 | Finn Harps - Wexford | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
13.06.2025 | Vitoria - Cruzeiro | X 1st half 2,00 Odd | WIN |
10.06.2025 | Bolivia - Chile | 1 1st half 2,05 Odd | WIN |
10.06.2025 | Romania - Cyprus | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
10.06.2025 | Kyrgyzstan - UAE | 2 1st half 2,20 odd | WIN |
10.06.2025 | Iran - N. Korea | 1 1st half 1,66 Odd | LOSE |
06.06.2025 | Ecuador - Brazil | 2 2,20 Odd | LOSE |
06.06.2025 | Czech - Montenegro | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
06.06.2025 | Chile - Argentina | 2 1st half 2,30 Odd | WIN |
06.06.2025 | Estonia - Israel | 2 1st half 2,00 Odd | LOSE |
05.06.2025 | Spain - France | 1 2,40 Odd | WIN |
05.06.2025 | Kuwait - Palestine | Under 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
05.06.2025 | Bahrain - Saudi Arabia | Under 2,5 goals 1,53 Odd | WIN |
05.06.2025 | Qatar - Iran | 1 2,35 Odd | WIN |
01.06.2025 | Samsunspor - Kayserispor | BTTS 1,80 Odd | WIN |
01.06.2025 | Brann - Kristiansund | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
01.06.2025 | Fredrikstad - Sarpsborg | 2 3,20 Odd | LOSE |
01.06.2025 | Sundsvall - Falkenbergs | Under 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
31.05.2025 | Orgryte - Trelleborgs | Over 2,5 goals 1,70 Odd | LOSE |
31.05.2025 | AZ Oulu - SJK | X 1st half 2,35 Odd | WIN |
31.05.2025 | Mito - V Varen Nagasaki | 1 2,25 Odd | WIN |
31.05.2025 | Machida - Yokohama F | 1 1,83 Odd | LOSE |
30.05.2025 | Galatasaray - Basaksehir | 1 AH -1,5 2,05 Odd | WIN |
30.05.2025 | Waterford - Drogheda | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
30.05.2025 | Cobh R. - Treaty Utd | 1 1st half 2,25 Odd | WIN |
30.05.2025 | Aarau - Grasshoppers | 1 2,45 Odd | WIN |
29.05.2025 | Reims - Metz | Under 2,5 goals 1,73 Odd | WIN |
29.05.2025 | Stjarnan - KR Reykjavik | 1 2,35 Odd | WIN |
29.05.2025 | Breidablik - IA Akranes | X 1st half 2,90 Odd | LOSE |
29.05.2025 | Cremonese - Silkeborg | BTTS 1,80 Odd | LOSE |
28.05.2025 | Bodo - Viking | DC X2 2,38 Odd | WIN |
28.05.2025 | Betis - Chelsea | BTTS 1,80 Odd | WIN |
28.05.2025 | Gimcheon Sangmu - Seoul KC | Under 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
28.05.2025 | Gwangju - Ulsan HD | BTTS 1,91 Odd | WIN |
27.05.2025 | Sandvikens - Sundsvall | BTTS 1,75 Odd | LOSE |
27.05.2025 | Daejeon - Pohang | 1 2,30 Odd | LOSE |
27.05.2025 | Grasshoppers - Aarau | 1 2,00 Odd | WIN |
27.05.2025 | Braunschweig - Saarbrucken | 1 1,91 Odd | LOSE |
26.05.2025 | Botev - CSKA | 1 1,95 Odd | LOSE |
26.05.2025 | Hammarby - Degerfors | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
26.05.2025 | KFUM Oslo - Valerenga | 1 2,40 Odd | LOSE |
26.05.2025 | Umea - Orgryte | DC 1X 2,10 Odd | WIN |
25.05.2025 | Djurgardens - Hacken | DC X2 1,80 Odd | WIN |
25.05.2025 | Bilbao - Barcelona | 2 2,05 Odd | WIN |
25.05.2025 | Kristiansund - Viking | Under 2,5 goals 2,90 Odd | WIN |
25.05.2025 | Ham Kam - Molde | Over 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
24.05.2025 | Ostersunds - Orebro | 1 1,91 Odd | WIN |
24.05.2025 | Milan - Monza | 1 1st half 1,57 Odd | LOSE |
24.05.2025 | Getafe - Celta | Over 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
24.05.2025 | Daejeon - Daegu | Under 2,5 goals 2,00 Odd | LOSE |
23.05.2025 | Tirol - Grazer | Under 2,5 goals 1,73 Odd | WIN |
23.05.2025 | Keflavik - Leiknir | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
23.05.2025 | Kopavogur - Nrjardvik | 2 DNB 2,00 Odd | WIN |
23.05.2025 | KR Reykjavik - Fram | Over 1,5 goals 1st half 1,85 Odd | WIN |
22.05.2025 | Ludogorets - CSKA | 1 2,38 Odd | WIN |
22.05.2025 | Winterthur - Sion | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
22.05.2025 | Hammarby - Mjallby | 1 1,80 Odd | LOSE |
22.05.2025 | Heidenheim - Elverberg | 1 2,20 Odd | LOSE |
19.05.2025 | Sirius - Norrkoping | DC X2 1,91 Odd | WIN |
19.05.2025 | Elfsborg - Djurgardens | 1 2,15 Odd | WIN |
19.05.2025 | Shelbourne - Drogheda | DC X2 1,91 Odd | WIN |
19.05.2025 | Slavia - Lok Pl | Over 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
18.05.2025 | Parma - Napoli | 2 1st half 2,00 Odd | LOSE |
18.05.2025 | Bodrumspor - Trabzonspor | 1 1st half 2,45 Odd | WIN |
18.05.2025 | Anderlecht - Brugge | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
18.05.2025 | Rapid V - Sturm Graz | 2 2,25 Odd | LOSE |
17.05.2025 | Ostersunds - Sandvikens | X 1st half 2,30 Odd | WIN |
17.05.2025 | Arminia B - Mannheim | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
17.05.2025 | Dalian - Shanghai Shenhua | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
17.05.2025 | Kolding - Odense | 2 2,40 Odd | LOSE |
16.05.2025 | Aalesund - Hodd | 1 AH-1,5 2,10 Odd | WIN |
16.05.2025 | Molde - Kristiansund | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
16.05.2025 | Leuven - Westerlo | 1 2,55 Odd | LOSE |
16.05.2025 | Drogheda - Derry City | BTTS 2,10 Odd | WIN |
15.05.2025 | Osasuna - Atl M | 2 2,10 Odd | LOSE |
15.05.2025 | Varnamo - Malmo | DC 1X 2,30 Odd | WIN |
15.05.2025 | Getafe - Bilbao | 2 2,50 Odd | WIN |
15.05.2025 | Servette - Lugano | 1 2,20 Odd | WIN |
14.05.2025 | Utrecht - Sparta | X 1st half 2,40 Odd | WIN |
14.05.2025 | Alaves - Valencia | 1 2,10 Odd | WIN |
14.05.2025 | Willem II - Zwolle | Over 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
14.05.2025 | Villarreal - Leganes | 1 AH -2 2,47 Odd | WIN |
13.05.2025 | Sevilla - Las Palmas | Over 2,5 goals 1,91 Odd | LOSE |
13.05.2025 | Cherno More - Ludogorets | 2 2,63 Odd | LOSE |
13.05.2025 | Telstar - Den Haag | 1 2,10 Odd | WIN |
13.05.2025 | Valladolid - Girona | Under 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
12.05.2025 | Vejle - Lyngby | Under 2,5 goals 1,81 Odd | WIN |
12.05.2025 | Asane - Stabaek | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
12.05.2025 | Granada - Eibar | DC X2 1,89 Odd | WIN |
12.05.2025 | SJK - VPS | 1 2,10 Odd | LOSE |
11.05.2025 | Brann - Rosenborg | DC X2 1,66 Odd | WIN |
11.05.2025 | Feyenoord - PSV | 1 2,85 Odd | LOSE |
11.05.2025 | Hammarby - Norrkoping | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
11.05.2025 | Wolfsberger - BW Linz | Over 2,5 goals 2,03 Odd | LOSE |
10.05.2025 | Atl M - Real Sociedad | 1 1,62 Odd | WIN |
10.05.2025 | St. Gallen - Winterthur | DC X2 2,35 Odd | WIN |
10.05.2025 | Zurich - Grasshoppers | 1 1,86 Odd | WIN |
10.05.2025 | Casa Pia - Braga | BTTS 2,00 Odd | WIN |
09.05.2025 | Jong Ajax - Oss | Under 2,5 goals 2,70 Odd | WIN |
09.05.2025 | Waterford - Galway | 2 2,10 Odd | LOSE |
09.05.2025 | Shamrock - Drogheda | 1 AH -1,5 2,35 Odd | WIN |
09.05.2025 | Floridsdorfer - Horn | Under 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
05.05.2025 | Crystal Palace - Nottingham | 1 2,15 Odd | LOSE |
05.05.2025 | Galway - Bohemians | BTTS 2,00 Odd | WIN |
05.05.2025 | Drogheda - Cork City | DC X2 1,91 Odd | LOSE |
05.05.2025 | Genoa - Milan | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
04.05.2025 | Viking - Sarpsborg | X 1st half 2,57 Odd | WIN |
04.05.2025 | Midtjylland - Aarhus | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
04.05.2025 | Fenerbahce - Besiktas | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
04.05.2025 | Lyngby - Viborg | Under 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
03.05.2025 | Lecce - Napoli | 2 1st half 2,05 Odd | WIN |
03.05.2025 | Galatasaray - Sivasspor | 1 AH-1,5 1,52 Odd | WIN |
03.05.2025 | Toulouse - Rennes | Under 2,5 goals 2,10 Odd | LOSE |
03.05.2025 | Braga - Santa Clara | DC X2 2,00 Odd | WIN |
02.05.2025 | St. Patricks - Galway | 1 AH -1 2,68 Odd | WIN |
02.05.2025 | Thun - Aarau | DC X2 1,83 Odd | LOSE |
02.05.2025 | Bregenz - Rapid V II | 2 AH -1 2,85 Odd | WIN |
02.05.2025 | Amstetten - A. Lustenau | 2 2,85 Odd | WIN |
28.04.2025 | SJK - Haka | 1 1,55 Odd | LOSE |
28.04.2025 | Udinese - Bologna | X 1st half 2,05 Odd | WIN |
28.04.2025 | Aalborg - Vejle | 2 DNB 2,20 Odd | WIN |
28.04.2025 | Jong AZ - Den Bosch | X 1st half 2,50 Odd | WIN |
27.04.2025 | Hacken - Hammarby | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
27.04.2025 | Inter - Roma | 1 1,72 Odd | LOSE |
27.04.2025 | Bochum - Union | Over 2,5 goals 1,85 Odd | LOSE |
27.04.2025 | Sturm Graz - A. Vienna | X 1st half 2,20 Odd | WIN |
26.04.2025 | Dundee Utd - Celtic | 2 1st half 1,72 Odd | WIN |
26.04.2025 | Chelsea - Everton | 1 1,57 Odd | WIN |
26.04.2025 | Lyon - Rennes | 1 AH- 1 2,15 Odd | WIN |
26.04.2025 | Estrela - Porto | DC 1X 2,38 Odd | WIN |
25.04.2025 | Bohemians - St. Patricks | BTTS 1,91 Odd | WIN |
25.04.2025 | Famalicao - Braga | 2 2,15 Odd | LOSE |
25.04.2025 | Hartberg - Grazer | X 1st half 2,15 Odd | WIN |
25.04.2025 | Kyoto - Yokohama Fc | 1 2,20 Odd | WIN |
24.04.2025 | Gais - Brommapojkarna | BTTS 1,75 Odd | WIN |
24.04.2025 | Atl M - Rayo | BTTS 1,95 Odd | LOSE |
24.04.2025 | Patro Eisden - Beveren | 2 DNB 2,25 Odd | LOSE |
24.04.2025 | AZ - Breda | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
23.04.2025 | Elfsborg - Sirius | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
23.04.2025 | Hacken - Degerfors | BTTS 1,91 Odd | WIN |
23.04.2025 | Arsenal - Crystal Palace | DC X2 2,75 Odd | WIN |
23.04.2025 | SJK - AC Oulu | 1 AH -1 2,20 Odd | WIN |
22.04.2025 | St. Liege - Leuven | Under 2,5 goals 1,67 Odd | WIN |
22.04.2025 | Valencia - Espanyol | BTTS 1,95 Odd | WIN |
22.04.2025 | Barcelona - Mallorca | Under 2,5 goals 2,80 Odd | WIN |
22.04.2025 | Mechelen - Westerlo | Under 2,5 goals 2,35 Odd | LOSE |
21.04.2025 | St. Gallen - Sion | Under 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
21.04.2025 | Viborg - Lyngby | Over 2,5 goals 1,70 Odd | LOSE |
21.04.2025 | Alanyaspor - Samsunspor | 1 2,30 Odd | WIN |
21.04.2025 | Young Boys - Zurich | 2 DNB 2,68 Odd | LOSE |
20.04.2025 | Gent - Brugge | 2 1st half 2,07 Odd | WIN |
20.04.2025 | Osters - Aik | 2 2,10 Odd | WIN |
20.04.2025 | Anderlecht - Antwerp | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
20.04.2025 | Koln - Preussen Munster | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
19.04.2025 | Adana - Trabzonspor | 2 1st half 1,57 Odd | WIN |
19.04.2025 | Kasimpasa - Sivasspor | 1 AH-1 2,50 Odd | WIN |
19.04.2025 | St. Liege - Westerlo | Under 2,5 goals 1,96 Odd | WIN |
19.04.2025 | Freiburg - Hoffenheim | DC X2 1,83 Odd | LOSE |
18.04.2025 | Bohemians - Cork City | BTTS 2,05 Odd | LOSE |
18.04.2025 | Galway - Derry City | 2 2,75 Odd | WIN |
18.04.2025 | St. Patricks - Shamrock | BTTS 2,10 Odd | WIN |
18.04.2025 | Swansea - Hull | 1 2,30 Odd | WIN |
17.04.2025 | Randers - Aarhus | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
17.04.2025 | Fiorentina - Celje | X 1st half 2,63 Odd | LOSE |
17.04.2025 | Man Utd - Lyon | 1 1,70 Odd | LOSE |
17.04.2025 | Lazio - Bodo | 1 AH-1,5 2,10 Odd | WIN |
14.04.2025 | AIK - Malmo | X 1st half 1,95 Odd | WIN |
14.04.2025 | Jong PSV - Maastricht | 1 2,00 Odd | WIN |
14.04.2025 | Jong AZ - Volendam | Under 2,5 goals 2,88 Odd | WIN |
14.04.2025 | Huesca - Malaga | 1 2,00 Odd | WIN |
13.04.2025 | Eintracht - Heidenheim | DC X2 2,05 Odd | LOSE |
13.04.2025 | Antwerp - Gent | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
13.04.2025 | Viborg - Sonderjyske | 1 2,25 Odd | WIN |
13.04.2025 | Aberdeen - Rangers | 2 2,00 Odd | LOSE |
12.04.2025 | Breda - G. A. Eagles | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
12.04.2025 | Casa Pia - Porto | Under 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
12.04.2025 | Man City - Crystal Palace | X 1st half 2,40 Odd | WIN |
12.04.2025 | Hacken - Mjallby | 2 DNB 2,08 Odd | WIN |
11.04.2025 | Samsunspor - Galatasaray | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
11.04.2025 | Greuther Furth - Koln | 2 2,10 Odd | LOSE |
11.04.2025 | Liefering - Kapfenberg | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
11.04.2025 | First Vienna - Bregenz | 1 1,66 Odd | WIN |
10.04.2025 | Bodo - Lazio | 2 2,20 Odd | LOSE |
10.04.2025 | Lyon - Man Utd | 1 DNB 1,80 Odd | DRAW |
10.04.2025 | Djurgardens - Rapid Vienna | BTTS 1,72 Odd | LOSE |
10.04.2025 | Viking - Kristiansund | 1 1st half 1,91 Odd | LOSE |
09.04.2025 | Cottbus - Essen | 1 2,00 Odd | LOSE |
09.04.2025 | Slovacko - Hradec Kralove | 2 DNB 1,80 Odd | WIN |
09.04.2025 | Osnabruck - Hansa | 1 2,30 Odd | LOSE |
09.04.2025 | Swansea - Plymouth | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
08.04.2025 | Mansfield - Leyton Orient | BTTS 1,80 Odd | WIN |
08.04.2025 | Watford - Hull City | 1 2,30 Odd | WIN |
08.04.2025 | Arsenal - Real M | BTTS 1,75 Odd | LOSE |
08.04.2025 | Hannover II - Aachen | 2 2,00 Odd | LOSE |
07.04.2025 | Malmo - Elfsborg | BTTS 1,80 Odd | WIN |
07.04.2025 | Brondby - Aarhus | 1 2,35 Odd | WIN |
07.04.2025 | Jong AZ - Jong PSV | 1 1,72 Odd | LOSE |
07.04.2025 | Bologna - Napoli | 2 DNB 1,86 Odd | DRAW |
06.04.2025 | Sevilla - Atl M | Both To Score 1,95 Odd | WIN |
06.04.2025 | Degerfors - Varnamo | Both To Score 1,80 Odd | LOSE |
06.04.2025 | Sandhausen - Verl | 2 2,35 Odd | WIN |
06.04.2025 | Nordsjaelland - Copenhagen | 2 2,35 Odd | WIN |
05.04.2025 | Oxford Utd - Sheffield Utd | 2 1,85 Odd | LOSE |
05.04.2025 | Ross County - Aberdeen | BTTS 1,91 Odd | LOSE |
05.04.2025 | Heidenheim - Bayer L | 2 1st half 1,91 Odd | LOSE |
05.04.2025 | Ostersunds - Landskrona | BTTS 1,75 Odd | WIN |
04.04.2025 | Heerenveen - Willem II | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
04.04.2025 | Emmen - Cambuur | 2 2,25 Odd | LOSE |
04.04.2025 | Karlsruher - Hannover | 2 2,25 Odd | LOSE |
04.04.2025 | Hillerod - Hobro | BTTS 1,72 Odd | LOSE |
02.04.2025 | Zurich - Lausanne | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
02.04.2025 | Bornemouth - Ipswich | DC X2 2,75 Odd | WIN |
02.04.2025 | Arda - Cherno More | 2 1,83 Odd | LOSE |
02.04.2025 | Shanghai Port - Meizhou Hakka | 1 1st half 1,62 Odd | WIN |
01.04.2025 | Wolves - West Ham | 2 DNB 2,25 Odd | LOSE |
01.04.2025 | Ulsan HD - Daejeon | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
01.04.2025 | Zhejiang - Shenzhen | 1 1,65 Odd | WIN |
01.04.2025 | AZ - Waalwijk | Over 1,5 goals 1st half 2,20 Odd | WIN |
31.03.2025 | Aalesund - Lillestrom | X 1st half 2,25 Odd | WIN |
31.03.2025 | Stabaek - Hodd | Under 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
31.03.2025 | Lazio - Torino | BTTS 1,95 Odd | WIN |
31.03.2025 | Verona - Parma | 1 2,45 Odd | LOSE |
30.03.2025 | Betis - Sevilla | Under 2,5 goals 1,67 Odd | LOSE |
30.03.2025 | Inter - Udinese | BTTS 2,00 Odd | WIN |
30.03.2025 | Sparta Prague - Plzen | 1 DNB 1,83 Odd | LOSE |
30.03.2025 | Midtjylland - Brondby | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
29.03.2025 | Djurgardens | 2 2,38 Odd | WIN |
29.03.2025 | Stockport - Burton | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
29.03.2025 | Hannover - Magdeburg | X 1st half 2,40 Odd | WIN |
29.03.2025 | Reims - Marseille | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
28.03.2025 | Metz - Troyes | 1 1st half 2,25 Odd | WIN |
28.03.2025 | Gil Vicente - Benfica | 2 1st half 1,91 Odd | WIN |
28.03.2025 | Schaffhausen - Wil | BTTS 1,80 Odd | WIN |
28.03.2025 | Sheffield Utd - Coventry | 1 2,10 Odd | WIN |
23.03.2025 | Spain - Netherlands | 1 1st half 2,18 Odd | WIN |
23.03.2025 | Eibar - Huesca | 1 1,85 Odd | WIN |
23.03.2025 | France - Croatia | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
23.03.2025 | Hungary - Turkey | Over 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
22.03.2025 | Israel - Estonia | 1 1st half 1,95 Odd | LOSE |
22.03.2025 | Gillingham - walsall | X 1st half 2,00 Odd | WIN |
22.03.2025 | Coleraine - Portadown | 1 1st half 2,12 Odd | LOSE |
22.03.2025 | Malaga - Racing de Ferrol | 1 1,91 Odd | WIN |
21.03.2025 | Andorra - Latvia | 2 1,91 Odd | WIN |
21.03.2025 | Poland - Lithuania | X 1st half 2,70 Odd | WIN |
21.03.2025 | England - Albania | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
21.03.2025 | Finn Harps - Bray | 1 DNB 2,00 Odd | WIN |
20.03.2025 | Grecce - Scotland | 2 DNB 3,00 Odd | WIN |
20.03.2025 | Kosovo - Iceland | 1 2,20 Odd | WIN |
20.03.2025 | Austria - Serbia | 1 1,75 Odd | LOSE |
20.03.2025 | Italy - Germany | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
16.03.2025 | Leganes - Betis | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
16.03.2025 | Grasshoppers - Sion | BTTS 1,83 Odd | WIN |
16.03.2025 | St. Liege - Antwerp | Under 2,5 goals 1,62 Odd | WIN |
16.03.2025 | Karlsruher - ULM | X 1st half 2,20 Odd | WIN |
15.03.2025 | Sporting - Famalicao | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE |
15.03.2025 | Genk - St. Gilloise | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
15.03.2025 | Liberec - Sparta Prague | 2 1,80 Odd | LOSE |
15.03.2025 | Utrecht - Nijmegen | 1 1,80 Odd | LOSE |
14.03.2025 | Magdeburg - Hamburger | 2 DNB 1,91 Odd | WIN |
14.03.2025 | Hillerod - B93 | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE |
14.03.2025 | Almere City - Breda | 2 DNB 2,00 Odd | DRAW |
14.03.2025 | Finn Harps - Cobh Ramblers | BTTS 1,90 Odd | WIN |
13.03.2025 | Man Utd - Real Sociedad | 1 1,85 Odd | WIN |
13.03.2025 | Tottenham - Az Alkmaar | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
13.03.2025 | Fiorentina - Panathinaikos | Over 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
13.03.2025 | Djurgardens - Paphos | 1 2,45 Odd | WIN |
12.03.2025 | Hansa - Aue | 1 1,95 Odd | WIN |
12.03.2025 | Arsenal - PSV | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
12.03.2025 | Watford - Swansea | BTTS 1,80 Odd | LOSE |
12.03.2025 | Lille - Dortmund | BTTS 1,70 Odd | WIN |
11.03.2025 | Norwich - Sheffield Wed | 1 2,20 Odd | LOSE |
11.03.2025 | Middlesbrough - QPR | BTTS 1,80 Odd | WIN |
11.03.2025 | Volendam - Telstar | 1 1,80 Odd | WIN |
11.03.2025 | Liverpool - PSG | 1 2,25 Odd | LOSE |
08.03.2025 | Cherno More - Spartak Varna | BTTS 2,00 Odd | WIN |
08.03.2025 | Kortrijk - Leuven | BTTS 1,77 Odd | LOSE |
08.03.2025 | Alaves - Villareal | 2 2,45 Odd | LOSE |
08.03.2025 | Derby - Blackburn | BTTS 1,87 Odd | WIN |
07.03.2025 | Venlo - Jong Ajax | 1 2,01 Odd | WIN |
07.03.2025 | Fredericia - Hillerod | 1 DNB 1,80 Odd | LOSE |
07.03.2025 | M'gladbach - Mainz | 1 DNB 1,80 Odd | LOSE |
07.03.2025 | Derry City - Galway | BTTS 2,10 Odd | WIN |
06.03.2025 | Borac Banja Luka - Rapid Vienna | 2 2,15 Odd | LOSE |
06.03.2025 | Panathinaikos - Fiorentina | BTTS 1,77 Odd | WIN |
06.03.2025 | FCSB - Lyon | 2 1,82 Odd | WIN |
06.03.2025 | Plzen - Lazio | 2 1,82 Odd | WIN |
04.03.2025 | Queens Park - Ayr | 2 1,80 Odd | WIN |
04.03.2025 | Cardiff - Burnley | BTTS 2,20 Odd | WIN |
04.03.2025 | Brugge - A. Villa | Over 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
04.03.2025 | Real M - Atl M | 1 1,87 Odd | WIN |
03.03.2025 | Slavia - Botev | BTTS 1,87 Odd | WIN |
03.03.2025 | Mirandes - Tenerife | 1 1,81 Odd | WIN |
03.03.2025 | St. Patricks - Derry City | BTTS 1,92 Odd | LOSE |
03.03.2025 | Jong Ajax - Eindhoven | 1 2,15 Odd | LOSE |
02.03.2025 | Milan - Lazio | 1 2,05 Odd | LOSE |
02.03.2025 | Marseille - Nantes | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
02.03.2025 | Grasshoppers - Young Boys | Over 2,5 goals 1,83 Odd | LOSE |
02.03.2025 | Midtjylland - Nordsjaelland | 1 2,00 Odd | WIN |
01.03.2025 | Besiktas - Kayserispor | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
01.03.2025 | Betis - Real M | 2 1,72 Odd | LOSE |
01.03.2025 | Grazer - A. Vienna | Over 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
01.03.2025 | St. Gilloise - Dender | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
28.02.2025 | Wexford - Bray | BTTS 1,90 Odd | LOSE |
28.02.2025 | Randers - Aarhus | BTTS 2,05 Odd | WIN |
28.02.2025 | Charleroi - Genk | Over 2,5 goals 1,88 Odd | LOSE |
28.02.2025 | Lausanne Ouchy - Wil 1900 | X2 DC 1,80 Odd | LOSE |
26.02.2025 | CSKA - Arda | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
26.02.2025 | Liverpool - Newcastle | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
26.02.2025 | Dundee Utd - St. Johnstone | BTTS 1,75 Odd | WIN |
26.02.2025 | RB Leipzig - Wolfsburg | X2 DC 1,80 Odd | LOSE |
25.02.2025 | Barcelona - Atl M | DC X2 2,10 Odd | WIN |
25.02.2025 | Birmingham - Leyton Orient | Under 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
25.02.2025 | Celtic - Aberdeen | 1 1st half 1,50 Odd | WIN |
25.02.2025 | Stoke - Middlesbrough | 2 2,20 Odd | WIN |
24.02.2025 | Roma - Monza | BTTS 2,25 Odd | LOSE |
24.02.2025 | Viborg - Silkeborg | 2 DNB 2,52 Odd | WIN |
24.02.2025 | Galatasaray - Fenerbahce | 1 2,20 Odd | LOSE |
24.02.2025 | Jong Ajax - Cambuur | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
23.02.2025 | Newcastle - Nottingham | X 1st half 2,40 Odd | LOSE |
23.02.2025 | Fredericia - Koge | BTTS 1,73 Odd | WIN |
23.02.2025 | Horsens - Roskilde | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN |
23.02.2025 | Ajax - G.A. Eagles | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
22.02.2025 | Lausanne - Grasshoppers | 1 1st half 2,25 Odd | WIN |
22.02.2025 | Lille - Monaco | 1 2,10 Odd | WIN |
22.02.2025 | Valencia - Atl. M. | 2 1,91 Odd | WIN |
22.02.2025 | Antwerp - Leuven | BTTS 1,80 Odd | WIN |
21.02.2025 | Mechelen - St. Truiden | Under 2,5 goals 2,35 Odd | WIN |
21.02.2025 | Hobro - Vendyssel | 1 2,25 Odd | WIN |
21.02.2025 | Galway - St. Patricks | Under 2,5 goals 1,57 Odd | LOSE
|
21.02.2025 | Sampdoria - Sassuolo | 2 2,10 Odd | LOSE |
20.02.2025 | Real Soc. - Midtjylland | 1 1st half 2,05 Odd | WIN |
20.02.2025 | Apoel - Celje | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
20.02.2025 | Roma - Porto | BTTS 1,91 Odd | WIN |
20.02.2025 | Paphos - Omonia | BTTS 1,83 Odd | WIN |
16.02.2025 | Rennes - Lille | 2 DNB 2,05 Odd | WIN |
16.02.2025 | Nijmegen - Almere City | BTTS 1,95 Odd | WIN |
16.02.2025 | Cercle Brugge - Westerlo | 1 2,25 Odd | LOSE |
16.02.2025 | Excelsior - Helmond | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
15.02.2025 | Leuven - Dender | 1 1st half 2,75 Odd | LOSE |
15.02.2025 | Motherwell - Ross County | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
