15.06.2025 | Iwata - Ehime | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Shimizu S Pulse - G. Osaka | Under 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| Afturelding - Ia Akranes | 1 2,20 Odd | WIN |
| | 7,44 Odd | WIN |
14.06.2025 | Salpa - Jippo | Under 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Umea - Sundsvall | Under 2,5 goals 1,83 Odd | WIN |
| Stjarnan - Valur | DC 1X 2,00 Odd | WIN |
| | 6,59 Odd | WIN |
13.06.2025 | Orebro - Sandvikens | 1 2,40 Odd | LOSE |
| Cork City - Bohemians | 2 1,83 Odd | WIN |
| Gangwon - Jeonbuk | 2 1,95 Odd | WIN |
| | 8,56 Odd | LOSE |
10.06.2025 | S. Korea - Kuwait | 1 AH -2,5 2,10 Odd | WIN |
| Romania - Cyprus | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
| Kyrgyzstan - UAE | Under 2,5 goals 1,83 Odd | WIN |
| | 6,60 Odd | WIN |
06.06.2025 | Chile - Argentina | 2 1,70 Odd | WIN |
| Estonia - Israel | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Norway - Italy | Over 2,5 goasl 1,80 Odd | WIN |
| | 5,96 Odd | WIN |
05.06.2025 | Qatar - Iran | Under 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| Bahrain - Saudi Arabia | 2 1,95 Odd | WIN |
| Indonesia - China | 1 1,60 Odd | WIN |
| | 5,86 Odd | WIN |
01.06.2025 | Mjallby - Varnamo | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Fredrikstad - Sarpsborg | Over 2,5 goals 1,90 Odd | LOSE |
| Helsingborg - Ostersunds | Under 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| | 7,76 Odd | LOSE |
31.05.2025 | Mito - V Varen Nagasaki | Over 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| G. Osaka - Kashima Antlers | Under 2,5 goals 1,83 Odd | WIN |
| Haka - VPS | 1 DNB 1,88 Odd | WIN |
| | 6,71 Odd | WIN |
30.05.2025 | Cork City - Shelbourne | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Ucd - Athlone | 1 1,83 Odd | WIN |
| Kasimpasa - Goztepe | DC X2 1,80 Odd | WIN |
| | 6,42 odd | WIN |
29.05.2025 | Cremonese - Spezia | Under 2,5 goals 1,65 Odd | WIN |
| Telstar - Willem II | BTTS 1,70 Odd | WIN |
| Reims - Metz | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| | 5,05 Odd | WIN |
28.05.2025 | Gimcheon Sangmu - Seoul KC | Under 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| Fredrikstad - Rosenborg | Over 2,5 goals 2,08 Odd | LOSE |
| Bodo - Viking | BTTS 1,57 Odd | WIN |
| | 6,30 Odd | LOSE |
27.05.2025 | Daejeon - Pohang | BTTS 1,66 Odd | WIN |
| Sandvikens - Sundsvall | DC X2 1,91 Odd | WIN |
| Grasshoppers - Aarau | 1 2,00 Odd | WIN |
| | 6,34 Odd | WIN |
26.05.2025 | KFUM Oslo - Valerenga | 2 DNB 2,10 Odd | WIN |
| Beroe - Spartak V | 1 1,75 Odd | WIN |
| Elversberg - Heidenheim | BTTS 1,57 Odd | WIN |
| | 5,77 Odd | WIN |
25.05.2025 | Girona - Atl M | 2 1,95 Odd | WIN |
| Southampton - Arsenal | 2 1st half 1,66 Odd | WIN |
| Ipswich - West Ham | 2 2,20 Odd | WIN |
| | 7,12 Odd | WIN |
24.05.2025 | Milan - Monza | 1 1st half 1,57 Odd | LOSE |
| Getafe - Celta | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Mjondalen - Lillestrom | Over 2,5 goals 1,57 Odd | WIN |
| | 4,80 Odd | LOSE |
23.05.2025 | Thun - Etoile Carouge | 1 1,75 Odd | WIN |
| Schaffhausen - Bellinzona | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Lausanne Ouchy - Vaduz | DC X2 2,10 Odd | LOSE |
| | 6,25 Odd | LOSE |
22.05.2025 | Twente - Nijmegen | DC X2 2,15 Odd | WIN |
| Kalmar - Umea | 1 1st half 1,62 Odd | WIN |
| Malmo - AIK | Under 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| | 5,92 Odd | WIN |
19.05.2025 | Young Lions - Hougang | 1 DNB 2,50 Odd | WIN |
| CSKA 1948 - Krumovgrad | Under 2,5 goals 1,85 Odd | WIN |
| Sirius - Norrkoping | BTTS 1,50 Odd | WIN |
| | 6,94 Odd | WIN |
18.05.2025 | Galatasaray - Kayserispor | 1 1st half 1,50 Odd | WIN |
| Kasimpasa - Basaksehir | DC X2 1,66 Odd | WIN |
| Rapid V - Sturm Graz | 1 DNB 2,38 Odd | WIN |
| | 5,93 Odd | WIN |
17.05.2025 | Altach - A. Klagenfurt | Under 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| Freiburg - Eintracht | BTTS 1,53 Odd | WIN |
| RB Leipzig - Stuttgart | 1 2,00 Odd | LOSE |
| | 5,81 Odd | LOSE |
16.05.2025 | Leuven - Westerlo | Under 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Bohemians - Shelbourne | Under 2,5 goals 1,60 Odd | WIN |
| Bregenz - Ried | 2 1st half 1,57 Odd | WIN |
| | 6,28 Odd | WIN |
15.05.2025 | Goteborg - Osters | Under 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Servette - Lugano | Over 2,5 goals 1,62 Odd | WIN |
| Young Boys - Luzern | 1 1,80 Odd | WIN |
| | 6,56 Odd | WIN |
14.05.2025 | Hearts - St. Johnstone | 1 1,66 Odd | WIN |
| Twente - Az Alkmaar | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Halmstadt - Gais | 2 1,95 Odd | WIN |
| | 5,50 Odd | WIN |
13.05.2025 | Juve Stabia - Sampdoria | Under 2,5 goals 1,65 Odd | WIN |
| Pisa - Cremonese | 2 2,00 Odd | LOSE |
| Spezia - Cosenza | BTTS 1,75 Odd | WIN |
| | 5,78 Odd | LOSE |
12.05.2025 | Vejle - Lyngby | Under 2,5 goals 1,81 Odd | WIN |
| Asane - Stabaek | DC 1X 1,62 Odd | WIN |
| Landskrona - Orgryte | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| | 6,16 Odd | WIN |
11.05.2025 | Brann - Rosenborg | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Degerfors - Malmo | 2 1,57 Odd | WIN |
| Osters - Elfsborg | 2 1,75 Odd | WIN |
| | 5,50 Odd | WIN |
10.05.2025 | Casa Pia - Braga | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Sittard - Breda | Under 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| Auxerre - Nantes | Under 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| | 6,95 Odd | WIN |
09.05.2025 | Jong PSV - Jong Utrecht | 1 AH -1 2,03 Odd | WIN |
| Cambuur - Maastricht | 1 1st half 1,62 Odd | WIN |
| Sturm Graz - Salzburg | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| | 5,59 Odd | WIN |
05.05.2025 | Sonderjyske - Aalborg | Over 2,5 goals 1,83 Odd | WIN |
| Chengdu - Zhejiang | DC X2 2,38 Odd | LOSE |
| Shamrock - Sligo | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| | 7,84 Odd | LOSE |
04.05.2025 | Brest - Montpellier | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Empoli - Lazio | 2 1,83 Odd | WIN |
| Rangers - Celtic | DC 1X 1,83 Odd | WIN |
| | 6,03 Odd | WIN |
03.05.2025 | Lecce - Napoli | Under 2,5 goals 1,73 Odd | WIN |
| Odense - Fredericia | Under 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Leuven - Mechelen | BTTS 1,62 Odd | WIN |
| | 6,03 Odd | WIN |
02.05.2025 | Sligo - Drogheda | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Thun - Aarau | 1 1,90 Odd | WIN |
| Torino - Venezia | Under 2,5 goals 1,67 Odd | WIN |
| | 6,50 Odd | WIN |
28.04.2025 | Aalborg - Vejle | Under 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Jong Utrecht - Volendam | BTTS 1,53 Odd | WIN |
| SJK - Haka | BTTS 1,62 Odd | WIN |
| | 5,08 Odd | WIN |
27.04.2025 | Bournemouth - Man Utd | 1 1,66 Odd | LOSE |
| Almere City - G.A. Eagles | Over 2,5 goals 1,60 Odd | LOSE |
| Sandefjord - Ham Kam | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| | 5,84 Odd | LOSE |
26.04.2025 | Leuven - St. Liege | Under 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Hoffenheim - Dortmund | 2 1,72 Odd | WIN |
| Bayer L - Augsburg | Under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| | 6,14 Odd | WIN |
25.04.2025 | Horsens - Kolding | Over 25 goals 1,95 Odd | WIN |
| Stoke - Sheffield Utd | 2 DNB 2,00 Odd | WIN |
| Voitsberg - First V. | under 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| | 8,19 Odd | WIN |
24.04.2025 | Betis - Valladolid | BTTS 2,05 Odd | WIN |
| Atl M - Rayo | 1 AH -1 1,83 Odd | WIN |
| Gais - Brommapojkarna | DC X2 1,70 Odd | WIN |
| | 6,38 Odd | WIN |
23.04.2025 | Salzburg - Wolfsberger | BTTS 1,70 Odd | WIN |
| BW Linz - Rapid V | DC 1X 1,80 Odd | WIN |
| Gorica - D. Zagreb | Under 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| | 6,73 Odd | WIN |
22.04.2025 | A. Klagenfurt - LASK Linz | 2 1,83 Odd | WIN |
| Man City - Aston Villa | 1 1,83 Odd | WIN |
| Nantes - PSG | 2 1,40 Odd | LOSE |
| | 4,68 Odd | LOSE |
21.04.2025 | Luton - Bristol City | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| Young Boys - Zurich | 1 1,75 Odd | WIN |
| Viborg - Lyngby | 1 1,70 Odd | LOSE |
| | 5,44 Odd | LOSE |
20.04.2024 | Brommapojkarna - Varnamo | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Rizespor - Eyupspor | BTTS 1,66 Odd | LOSE |
| Leicester - Liverpool | 2 1st half 1,57 Odd | LOSE |
| | 4,69 Odd | LOSE |
19.04.2025 | Mainz - Wolfsburg | BTTS 1,66 Odd | WIN |
| Slavia Prague - Slovacko | 1 1st half 1,44 Odd | WIN |
| A. Klagenfurt - Grazer | BTTS 1,80 Odd | LOSE |
| | 4,30 Odd | LOSE |
18.04.2025 | Galway - Derry City | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| Aarau - Vaduz | 1 1,55 Odd | LOSE |
| A. Lustenau - Liefering | BTTS 1,72 Odd | WIN |
| | 5,59 Odd | LOSE |
17.04.2025 | Man Utd - Lyon | 1 1,70 Odd | LOSE |
| Randers - Aarhus | BTTS 1,91 Odd | WIN |
| Chelsea - Legia | 1 1st half 1,57 Odd | LOSE |
| | 5,09 Odd | LOSE |
14.04.2025 | Napoli - Empoli | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Halmstad - Osters | BTTS 1,80 Odd | LOSE |
| Hull City - Coventry | BTTS 1,66 Odd | WIN |
| | 5,46 Odd | LOSE |
13.04.2025 | Braga - AFS | 1 1st half 1,87 Odd | WIN |
| Nordsjaelland - Randers | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
| Gais - Degerfors | BTTS 1,95 Odd | LOSE |
| | 6,27 Odd | LOSE |
12.04.2025 | Hartberg - LASK Linz | BTTS 1,72 Odd | LOSE |
| Celtic - Kilmarnock | 1 1st half 1,57 Odd | WIN |
| Haka - Mariehamn | 1 1,66 Odd | LOSE |
| | 4,48 Odd | LOSE |
11.04.2025 | Shamrock - Waterford | 1 1,40 Odd | WIN |
| Burnley - Norwich | 1 1,53 Odd | WIN |
| Lafnitz - Floridsdorfer | BTTS 1,66 Odd | WIN |
| | 3,55 Odd | WIN |
10.04.2025 | Viking - Kristiansund | 1 1,44 Odd | WIN |
| Celje - Fiorentina | 2 1,42 Odd | WIN |
| Fredericia - Horsens | BTTS 1,66 Odd | WIN |
| | 3,39 Odd | WIN |
09.04.2025 | Barcelona - Dortmund | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| Osnabruck - Hansa | BTTS 1,72 Odd | LOSE |
| Coventry - Portsmouth | 1 1,62 Odd | WIN |
| | 4,62 Odd | LOSE |
08.04.2025 | Bristol City - West Brom | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| Mansfield - Leyton Orient | X2 DC 1,53 Odd | WIN |
| Bayern M - Inter | 1 1,87 Odd | LOSE |
| | 5,23 Odd | LOSE |
07.04.2025 | Lok Plovdiv - Spartak Varna | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| Sporting - Braga | 1 1,50 Odd | LOSE |
| Malmo - Elfsborg | 1 1,66 Odd | WIN |
| | 4,55 Odd | LOSE |
06.04.2025 | Marseille - Toulouse | 1 1,75 Odd | WIN |
| Plzen - Slovacko | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| Ajax - Breda | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| | 4,82 Odd | WIN |
05.04.2025 | Bodo - Ham Kam | 1 1st half 1,62 Odd | WIN |
| Horn - Liefering | BTTS 1,72 Odd | LOSE |
| Real M - Valencia | 1 1st half 1,72 Odd | LOSE |
| | 4,79 Odd | LOSE |
04.04.2025 | Volendam - Jong PSV | 1 1st half 1,57 Odd | LOSE |
| Adanaspor - Kayserispor | Over 2,5 goals 1,48 Odd | LOSE |
| Sturm Graz - Rapid Vienna | BTTS 1,66 Odd | LOSE |
| | 3,85 Odd | LOSE |
02.04.2025 | Liverpool - Everton | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
| Feyenoord - Groningen | 1 1st half 1,91 Odd | WIN |
| Man City - Leicester | 1 1st half 1,57 Odd | WIN |
| | 5,48 Odd | LOSE |
01.04.2025 | Blackpool - Reading | 1 1,70 Odd | WIN |
| Spartak V - Botev Vr | BTTS 1,91 Odd | LOSE |
| Nottingham - Man Utd | 1 2,40 Odd | WIN |
| | 7,79 Odd | LOSE |
31.03.2025 | Copenhagen - Randers | Under 2,5 goals 2,03 Odd | WIN |
| Rannheim - Lyn | Over 2,5 goals 1,62 Odd | WIN |
| Egersunds - Mjondalen | 1 1,66 Odd | WIN |
| | 5,46 Odd | WIN |
30.03.2025 | Greuther Furth - Schalke | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
| Hobro - Roskilde | X 1st half 2,30 Odd | WIN |
| Brugge - Anderlecht | Over 2,5 goals 1,80 Odd | LOSE |
| | 7,12 Odd | LOSE |
29.03.2025 | Sion - Yverdon | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| Paderborn - Koln | Over 2,5 goals 1,98 Odd | WIN |
| St. Liege - Mechelen | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| | 7,60 Odd | WIN |
28.03.2025 | Lafnitz - Bregenz | 2 2,20 Odd | WIN |
| Telstar - Vitesse | 1 1,65 Odd | WIN |
| Bayer L. - Bochum | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| | 7,07 Odd | WIN |
23.03.2025 | France - Croatia | 1 AH -1,5 2,00 Odd | WIN |
| Germany - Italy | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Levante - Castellon | 1 1,75 odd | WIN |
| | 6,30 Odd | WIN |
22.03.2025 | Port Vale - Morecambe | X 1st half 2,25 Odd | WIN |
| Moldova - Norway | 2 1st half 1,63 Odd | WIN |
| Gwangju - Pohang | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| | 6,71 Odd | WIN |
21.03.2025 | Dundalk - Longford | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| Ucd - Treaty Utd | DC X2 1,70 Odd | WIN |
| Malta - Finland | Under 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| | 6,24 Odd | WIN |
20.03.2025 | Bulgaria - Iceland | 2 DNB 1,57 Odd | WIN |
| Italy - Germany | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Jordan - Palestine | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| | 6,22 Odd | WIN |
16.03.2025 | Viborg - Copenhagen | BTTS 1,66 Odd | WIN |
| Atalanta - Inter | BTTS 1,70 Odd | LOSE |
| Slavia Prague - Jablonec | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| | 5,07 Odd | LOSE |
15.03.2025 | QPR - Leeds | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Sporting - Famalicao | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Sparta - Zwolle | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| | 7,02 Odd | WIN |
14.03.2025 | Drogheda - Shamrock | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Etoile Carouge - Thun | BTTS 1,66 Odd | LOSE |
| Beveren - RWDM | BTTS 1,80 Odd | LOSE |
| | 5,97 Odd | LOSE |
13.03.2025 | Chelsea - Copenhagen | Over 2,5 goals 1,62 Odd | LOSE |
| Cercle Brugge - Jagiellonia | BTTS 1,72 Odd | LOSE |
| Lazio - Plzen | 1 1st half 1,83 Odd | LOSE |
| | 5,09 Odd | LOSE |
12.03.2025 | Mannheim - Sandhausen | BTTS 1,66 Odd | WIN |
| Leeds - Millwall | 1 1st half 1,80 Odd | WIN |
| Arsenal - PSV | 1 1,40 Odd | LOSE |
| | 4,18 Odd | LOSE |
11.03.2025 | Unterhaching - Verl | BTTS 1,66 Odd | WIN |
| Derby - Coventry | BTTS 1,83 Odd | LOSE |
| Birmingham - Stevenage | 1 1,45 Odd | WIN |
| | 4,40 Odd | LOSE |
09.03.2025 | Bilbao - Mallorca | BTTS 2,05 Odd | WIN |
| Wolfsberger - BW Linz | BTTS 1,87 Odd | WIN |
| Liefering - Ried | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| | 6,52 Odd | WIN |
08.03.2025 | PSV - Heerenveen | BTTS 1,70 Odd | WIN |
| Valencia - Valladolid | 1 1st half 1,92 Odd | LOSE |
| Yverdon - Winterthur | Over 2,5 goals 1,84 Odd | WIN |
| | 6,01 Odd | LOSE |
07.03.2025 | Toulouse - Monaco | Under 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| St. Truiden - Beerschot | 1 1,54 Odd | WIN |
| A. Lustenau - Horn | 1 1,60 Odd | WIN |
| | 4,93 Odd | WIN |
06.03.2025 | Bodo - Olympiakos | 1 2,10 Odd | WIN |
| Real Sociedad - Man Utd | BTTS 1,87 Odd | WIN |
| FCSB - Lyon | Over 2,5 goals 1,76 Odd | WIN |
| | 6,91 Odd | WIN |
04.03.2025 | Queens Park - Ayr | 2 1,80 Odd | WIN |
| Airdrieonians - Falkirk | Over 2,5 goals 1,62 Odd | WIN |
| Dumbarton - Arbroath | BTTS 1,73 Odd | WIN |
| | 5,04 Odd | WIN |
03.03.2025 | Juventus - Verona | Under 2,5 goals 1,91 Odd | WIN |
| Sporting - Estoril | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Waterford - Cork City | BTTS 1,87 Odd | WIN |
| | 6,96 Odd | WIN |
02.03.2025 | BW Linz - Tirol | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Union - Holstein Kiel | 1 1,57 Odd | LOSE |
| Almere City - Ajax | 2 st half 1,91 Odd | WIN |
| | 6,00 Odd | LOSE |
01.03.2025 | U. Cluj - Botosani | Under 2,5 goals 1,65 Odd | WIN |
| Nurnberg - Hannover | X 1st half 2,25 Odd | WIN |
| Kapfenberg - Sturm Graz AM | Over 2,5 goals 1,66 Odd | LOSE |
| | 6,16 Odd | LOSE |
28.02.2025 | Jong PSV - Graafschap | 2 1,62 Odd | WIN |
| Dordrecht - Emmen | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Charleroi - Genk | Under 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| | 5,72 Odd | WIN |
26.02.2025 | Okayama - G. Osaka | Under 2,5 goals 1,53 Odd | WIN |
| Real Sociedad - Real M | 2 1,90 Odd | WIN |
| Kashiwa Reysol - C. Osaka | Over 2,5 goals 2,40 Odd | WIN |
| | 6,98 Odd | WIN |
25.02.2025 | Cardiff - Hull | 1 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Inter - Lazio | 1 1,65 Odd | WIN |
| Crystal Palace - A. Villa | BTTS 1,70 Odd | WIN |
| | 5,13 Odd | WIN |
24.02.2025 | Sheffield Utd - Leeds | 2 1,90 Odd | WIN |
| Porto - Guimaraes | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Sevilla - Mallorca | DC X2 1,80 Odd | WIN |
| | 6,84 Odd | WIN |
23.02.2025 | Ajax - G.A.Eagles | 1 1st half 2,05 Odd | LOSE |
| Aarhus - Aalborg | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| Alanyaspor - Adana | BTTS 1,73 Odd | WIN |
| | 6,74 Odd | LOSE |
22.02.2025 | Torino - Milan | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Antalyaspor - Kasimpasa | 2 DNB 2,08 Odd | LOSE |
| Borussia - Union B. | 1 1,53 Odd | WIN |
| | 6,20 Odd | LOSE |
21.02.2025 | Hobro - Vendyssel | 1 2,25 Odd | WIN |
| Eyupspor - Besiktas | BTTS 1,66 Odd | WIN |
| Celta - Osasuna | Under 2,5 goals 1,92 Odd | WIN |
| | 7,17 Odd | WIN |
20.02.2025 | Anderlecht - Fenerbahce | X 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Plzen - Ferencvaros | 1 1,62 Odd | WIN |
| Shamrock - Molde | 2 1,72 Odd | WIN |
| | 6,13 Odd | WIN |
16.02.2025 | Vitesse - Graafschap | 1 DNB 2,30 Odd | WIN |
| Hearts - Rangers | 2 1,65 Odd | WIN |
| Parma - Roma | 2 1,91 Odd | WIN |
| | 7,25 Odd | WIN |
15.02.2025 | Union - M'gladbach | 1 2,30 Odd | LOSE |
| A. Villa - Ipswich | BTTS 1,70 Odd | WIN |
| Fulham - Nottingham | 1 DNB 1,57 Odd | WIN |
| | 6,14 Odd | LOSE |
14.02.2025 | Cork City - Galway | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| St. Patricks - Drogheda | Under 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Den Bosch - Telstar | Under 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| | 6,60 Odd | WIN |
13.02.2025 | St. Gilloise - Ajax | X 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Gent - Betis | 2 1,95 Odd | WIN |
| Twente - Bodo | Over 2,5 goals 1,53 Odd | WIN |
| | 6,56 Odd | WIN |
12.02.2025 | Swansea - Sheffield Wed | Under 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Burnley - Hull | 1 AH -1 2,30 Odd | WIN |
| Sunderland - Luton | 1 1,66 Odd | WIN |
| | 6,87 Odd | WIN |
11.02.2025 | Sporting - Dortmund | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
| Coventry - QPR | 1 1,83 Odd | WIN |
| Leyton Orient - Mansfield | 1 2,00 Odd | WIN |
| | 6,30 Odd | WIN |
10.02.2025 | Atromiros - Kallithea | 1 1,85 Odd | LOSE |
| Jong PSV - Cambuur | 2 1,50 Odd | WIN |
| Uta Arad - CFR Cluj | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| | 6,11 Odd | LOSE |
09.02.2025 | Antalyaspor - Basaksehir | Under 2,5 goals 1,75 Odd | WIN |
| Auxerre - Toulouse | BTTS 1,75 Odd | WIN |
| Lecce - Bologna | X 1st half 2,00 Odd | WIN |
| | 6,13 Odd | WIN |
08.02.2025 | Verona - Atalanta | 2 AH -1 1,92 Odd | WIN |
| Dortmund - Stuttgart | Over 2,5 goals 1,50 Odd | WIN |
| Norwich - Derby | BTTS 1,91 Odd | WIN |
| | 5,50 Odd | WIN |
07.02.2025 | Roda - Jong AZ | Over 2,5 goals 1,50 Odd | WIN |
| Sturm Graz - A. Vienna | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
| Perth Glory - Central Coast Mariners | Under 2,5 goals 2,38 Odd | WIN |
| | 6,14 Odd | WIN |
03.02.2025 | Jong AZ - Venlo | 1 2,00 Odd | WIN |
| Graafschap - Den Haag | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN |
| Chelsea - West Ham | BTTS 1,67 Odd | WIN |
| | 5,51 Odd | WIN |
02.02.2025 | Roma - Napoli | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Kaiserslautern - Preussen Munster | 1 1,83 Odd | WIN |
| Adana - Kasimpasa | 2 1st half 2,40 Odd | LOSE |
| | 7,91 Odd | LOSE |
01.02.2025 | Genk - Beerschot | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
| Monaco - Auxerre | BTTS 1,67 Odd | WIN |
| Servette - Grasshoppers | DC X2 2,30 Odd | WIN |
| | 6,61 Odd | WIN |
31.01.2025 | Breda - Heracles | DC X2 2,00 Odd | WIN |
| Bastia - Metz | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Elversberg - Karlsruher | BTTS 1,50 Odd | WIN |
| | 6,00 Odd | WIN |
30.01.2025 | Braga - Lazio | 1 1,66 Odd | WIN |
| Lyon - Ludogorets | BTTS 1,91 Odd | WIN |
| Slavia Prague - Malmo | DC X2 2,20 Odd | WIN |
| | 6,98 Odd | WIN |
29.01.2025 | Sporting - Bologna | BTTS 1,91 Odd | WIN |
| Inter - Monaco | 1 1,62 Odd | WIN |
| Brest - Real M. | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
| | 5,66 Odd | WIN |
26.01.2025 | St. Pauli - Union Berlin | BTTS 1,95 Odd | LOSE |
| Waalwijk - Willem II | BTTS 1,75 Odd | LOSE |
| Porto - Santa Clara | 1 1,45 Odd | LOSE |
| | 4,94 Odd | LOSE |
25.01.2025 | D. Zagreb - Istra 1961 | 1 1st half 1,80 Odd | LOSE |
| Koln - Elversberg | 1 1,70 Odd | WIN |
| Como - Atalanta | 2 1,85 Odd | WIN |
| | 5,66 Odd | LOSE |
24.01.2025 | Volendam - Maastricht | 1 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Den Bosch - Oss | 1 1,80 Odd | WIN |
| Thun - Vaduz | 1 1,72 Odd | WIN |
| | 5,66 Odd | WIN |
23.01.2025 | Malmo - Twente | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
| Bodo/Glimt - Maccabi Tel Aviv | 1 1,62 Odd | WIN |
| Man utd - Rangers | Over 2,5 goals 1,62 Odd | WIN |
| | 4,51 Odd | WIN |
22.01.2025 | besiktas - Ath. Bilbao | Over 2,5 goals 1,72 Odd | WIN |
| Arsenal - D. Zagreb | Over 2,5 goals 1,40 Odd | WIN |
| Plymouth - Burnley | 2 1,62 Odd | WIN |
| | 3,90 Odd | WIN |
21.01.2025 | Hull - QPR | Under 2,5 goals 1,66 Odd | LOSE |
| Atl. M. - Bayer L | X2 DC 1,53 Odd | LOSE |
| Crvena Z. - Psv | 2 1,75 Odd | WIN |
| | 4,44 Odd | LOSE |
20.01.2025 | Mirandes - Malaga | Over 1,5 goals 1,57 Odd | WIN |
| Aek Larnaca - Apoel | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| Roda - Cambuur | 1X DC 1,44 Odd | LOSE |
| | 4,13 Odd | LOSE |
19.01.2025 | St. Truiden - St. Liege | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Atromitos - Olympiakos | 2 1,53 Odd | WIN |
| Verona - Lazio | 2 1,75 Odd | WIN |
| | 4,81 Odd | WIN |
18.01.2025 | Lens - PSG | 2 1,75 Odd | WIN |
| Newcastle - Bournemouth | 1 1,65 Odd | LOSE |
| Mechelen - Genk | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN |
| | 4,79 Odd | LOSE |
17.01.2025 | Cartagena - R. Oviedo | BTTS 2,10 Odd | LOSE |
| Den Haag - Helmond | Over 2,5 goals 1,53 Odd | WIN |
| Burnley - Sunderland | BTTS 2,10 Odd | LOSE |
| | 6,74 Odd | LOSE |
15.01.2025 | Werder - Heidenheim | 1 1,60 Odd | LOSE |
| Rangers - Aberdeen | 1 1st half 1,66 Odd | WIN |
| G.A. Eagles - Twente | Over 2,5 goals 1,66 Odd | LOSE |
| | 4,40 Odd | LOSE |
14.01.2025 | West Ham - Fulham | Over 2,5 goals 1,66 Odd | WIN |
| Cardiff - Watford | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Como - Milan | 2 1,91 Odd | WIN |
| | 5,70 Odd | WIN |
