26.12.2022 | LUTON-NORWICH | 1 DNB 1,83 ODD | WIN |
| FLEETWOOD-SHEFFIELD UTD. | 2 1,75 ODD | WIN |
| SOCHAUX-RODEZ | 1 1,50 ODD | WIN |
| | 4,80 ODD | WIN |
24.12.2022 | TUZLASPOR-ALTAY | 1 DNB 1,83 ODD | WIN |
| KELTY HEARTS-DUNFERMLINE | 2 1,90 ODD | WIN |
| CELTIC-ST. JOHNSTONE | 1 1ST HALF 1,44 ODD | WIN |
| | 5,00 ODD | WIN |
23.12.2022 | FALKIRK-QUEEN OF SOUTH | 1 1,80 ODD | WIN |
| CLYDE-ALLOA | BTTS 1,73 ODD | WIN |
| PAPHOS-CHLORAKA | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | WIN |
| | 4,88 ODD | WIN |
22.12.2022 | ARENTEIRO-AROUCA | 2 1ST HALF 1,57 ODD | LOSE |
| GERNIKA-CELTA | 2 1ST HALF 1,67 ODD | WIN |
| ELDENSE-BURGOS | 1 DNB 1,80 ODD | WIN |
| | 4,71 ODD | LOSE |
21.12.2022 | AEK-LAMIA | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN |
| ALANYASPOR-EYUPSPOR | OVER 2,5 GOALS 1,63 ODD | WIN |
| LEVADIAKOS-ARIS | 2 1,73 ODD | LOSE |
| | 4,51 ODD | LOSE |
21.12.2022 | SESTAO-ATH BILBAO | 2 1ST HALF 1,62 ODD | WIN |
| R. UNION-MALLORCA | 2 1ST HALF 1,95 ODD | WIN |
| MECHELEN-SERAING | 1 1,44 ODD | WIN |
| | 4,54 ODD | WIN |
18.12.2022 | MALAGA-ALAVES | 1 DNB 2,00 ODD | WIN |
| ERZURUMSPOR-ALTINORDU | BTTS 2,00 ODD | WIN |
| UTA ARAD-RAPID BUCURESTI | 2 DNB 1,73 ODD | DRAW |
| | 4,00 ODD | WIN |
17.12.2022 | CENTRAL COAST MARINERS-SYDNEY FC | 1 DNB 1,83 ODD | WIN |
| LINFIELD-DUNGANNON | 1 1ST HALF 1,53 ODD | WIN |
| DUMBARTON-STENHOUSEMUIR | 1 1,91 ODD | DRAW |
| | 2,79 ODD | WIN |
16.12.2022 | AEK LARNACA-OMONIA | BTTS 1,90 ODD | WIN |
| HERACLES-DORDRECHT | 1 1ST HALF 1,62 ODD | WIN |
| ABERYSTWYTH-PENYBONT | 2 1,75 ODD | POSTP. |
| | 3,07 ODD | WIN |
15.12.2022 | OLYMPIACOS-ATROMITOS | BTTS 2,05 ODD | WIN |
| RANGERS-HIBERNIAN | BTTS 1,95 ODD | WIN |
| JONG PSV-JONG AJAX | BTTS 1,44 ODD | WIN |
| | 5,75 ODD | WIN |
11.12.2022 | BENEVENTO-CITTADELLA | 1 DNB 1,50 ODD | WIN |
| CHINDIA-FCSB | 2 1,70 ODD | WIN |
| RWDM-VIRTON | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN |
| | 4,08 ODD | WIN |
10.12.2022 | STENHOUSEMUIR-FORFAR | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | WIN |
| FLINT-CARDIFF METROPOLITAN | BTTS 1,83 ODD | WIN |
| SYDNEY FC-MELBOURNE CITY | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN |
| | 5,00 ODD | WIN |
09.12.2022 | ALLOA-QUEEN OF SOUTH | 2 DNB 1,83 ODD | WIN |
| DOXA-AEK LARNACA | 2 1,60 ODD | WIN |
| PAPHOS-APOEL | 2 DNB 1,83 ODD | WIN |
| | 5,35 ODD | WIN |
05.12.2022 | BRAZIL-SOUTH KOREA | 1 1ST HALF 1,83 ODD | WIN |
| RIZESPOR-PENDIKSPOR | BTTS 1,80 ODD | WIN |
| OMONIA-PONFERRADINA | 1 1,53 ODD | WIN |
| | 5,03 ODD | WIN |
04.12.2022 | GENOA-CITTADELLA | 1 1,53 ODD | LOSE |
| FARUL CONSTANTA-BOTOSANI | 1 1,61 ODD | WIN |
| LEVANTE-MALAGA | 1 1,61 ODD | WIN |
| | 3,96 ODD | LOSE |
03.12.2022 | INVERNESS-DUNDEE FC | 2 2,00 ODD | WIN |
| FOREST GREEN-CAMBRIDGE UTD. | 1 DNB 1,66 ODD | WIN |
| CAGLIARI-PARMA | 1 DNB 1,66 ODD | DRAW |
| | 3,32 ODD | WIN |
02.12.2022 | GHANA-CONNAHS Q. | 2 1,75 ODD | WIN |
| GRANADA-ALAVES | 1 DNB 1,61 ODD | WIN |
| VLASIM-PARDUBICE | 2 1,70 ODD | WIN |
| | 4,78 ODD | WIN |
30.11.2022 | POLAND-ARGENTINA | 2 1,50 ODD | WIN |
| HERMANNSTADT-CFR CLUJ | 2 1,95 ODD | WIN |
| SAUDI ARABIA-MEXICO | 2 1,60 ODD | WIN |
| | 4,68 ODD | WIN |
27.11.2022 | BURGOS-ZARAGOZA | 1 DNB 1,72 ODD | DRAW |
| SPAIN-GERMANY | 1 DNB 1,66 ODD | DRAW |
| CROATIA-CANADA | 1 DNB 1,53 ODD | WIN |
| | 1,53 ODD | WIN |
26.11.2022 | LIBEREC-SIGMA OLOMOUC | BTTS 1,85 ODD | WIN |
| FRANCE-DENMARK | 1 1,72 ODD | WIN |
| TIANJIN-SHANGHAI PORT | 2 1,57 ODD | LOSE |
| | 4,99 ODD | LOSE |
25.11.2022 | ENGLAND-USA | 1 1,53 ODD | LOSE |
| WALES-IRAN | 1 DNB 1,44 ODD | LOSE |
| CHENGDU-GUANGZHOU CITY | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | WIN |
| | 3,45 ODD | LOSE |
24.11.2022 | BRAZIL-SERBIA | 1 1,50 ODD | WIN |
| PORTUGAL-GHANA | 1 1,40 ODD | WIN |
| URUGUAY-SOUTH KOREA | 1 1,70 ODD | LOSE |
| | 3,57 ODD | LOSE |
23.11.2022 | BELGIUM-CANADA | 1 1,50 ODD | WIN |
| GERMANY-JAPAN | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | WIN |
| ESBJERG-THISTED | 1 1,41 ODD | LOSE |
| | 3,51 ODD | LOSE |
22.11.2022 | ARGENTINA-SAUDIA ARABIA | 1 1ST HALF 1,57 ODD | WIN |
| HENAN-WUHAN FC | 1 1ST HALF 1,57 ODD | WIN |
| BOLTON-BARROW | 1 1,90 ODD | WIN |
| | 4,68 ODD | WIN |
20.11.2022 | VILLARREAL B.-UD IBIZA | 1 2,00 ODD | WIN |
| EYUPSPOR-GOZTEPE | 1 1,60 ODD | WIN |
| GABON-NIGER | 1 1,72 ODD | WIN |
| | 5,50 ODD | WIN |
19.11.2022 | DUNDEE FC-HAMILTON | 1 1,53 ODD | WIN |
| QUEEN OF SOUTH-MONTROSE | 1 DNB 1,72 ODD | WIN |
| AARAU-SCHAFFHAUSEN | 1 1,75 ODD | WIN |
| | 4,60 ODD | WIN |
17.11.2022 | IRELAND-NORWAY | 2 DNB 1,80 ODD | WIN |
| SOUTH AFRICA-MOZAMBIQUE | 1 1,53 ODD | WIN |
| JORDAN-SPAIN | 2 1ST HALF 1,53 ODD | WIN |
| | 4,21 ODD | WIN |
16.11.2022 | SAUDI ARABIA-CROATIA | 2 1,65 ODD | WIN |
| POLAND-CHILE | 1 DNB 1,61 ODD | WIN |
| UAE-ARGENTINA | 2 1ST HALF 1,53 ODD | WIN |
| | 4,06 ODD | WIN |
13.11.2022 | BENFICA-GIL VICENTE | OVER 1,5 GOALS 1ST HALF 1,70 ODD | WIN |
| START-KONGSVINGER | 1 1,75 ODD | LOSE |
| DARMSTADT-GREUTHER FURTH | 1 1,83 ODD | LOSE |
| | 5,44 ODD | LOSE |
12.11.2022 | LIVERPOOL-SOUTHAMPTON | BTTS 1,71 ODD | WIN |
| FENERBAHCE-GIRESUNSPOR | 1 1ST HALF 1,83 ODD | WIN |
| OSTRAVA-BOHEMIANS | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN |
| | 5,00 ODD | WIN |
09.11.2022 | MAN. CITY-CHELSEA | 1 1,50 ODD | WIN |
| LAUSANNE-YOUNG BOYS | 2 1,80 ODD | WIN |
| SAMSUNSPOR-ADANASPOR | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN |
| | 4,59 ODD | WIN |
08.11.2022 | SERAING-CHERLEROI | BTTS 1,72 ODD | WIN |
| NEWRY CITY-BALLYMENA | BTTS 1,60 ODD | WIN |
| ELCHE-GIRONA | BTTS 1,90 ODD | WIN |
| | 5,22 ODD | WIN |
06.11.2022 | LORIENT-PARIS SG | BTTS 1,66 ODD | WIN |
| CHELSEA-ARSENAL | 2 DNB 1,83 ODD | WIN |
| COPENHAGEN-LYNGBY | 1 1ST HALF 1,90 ODD | WIN |
| | 5,77 ODD | WIN |
05.11.2022 | MILAN-SPEZIA | 1 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| SERAING-ST. TRUIDEN | 2 1,80 ODD | WIN |
| BLACKBURN-HUDDERSFIELD | 1 1,80 ODD | WIN |
| | 5,21 ODD | WIN |
04.11.2022 | ABERDEEN-HIBERNIAN | 1 DNB 1,72 ODD | WIN |
| GENK-CHARLEROI | 1 1ST HALF 1,90 ODD | WIN |
| OSS-ZWOLLE | 2 1,75 ODD | WIN |
| | 5,71 ODD | WIN |
03.11.2022 | BRAGA-MALMO | 1 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
| BASAKSEHIR-HEARTS | 1 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
| PYUNIK YEREVAN-BASEL | 2 1,80 ODD | WIN |
| | 5,32 ODD | WIN |
01.11.2022 | SPORTING-EINTRACHT | 2 DNB 2,10 ODD | WIN |
| PRESTON-SWANSEA | 1 DNB 1,66 ODD | WIN |
| WEST BROM-BLACKPOOL | 1 1,65 ODD | WIN |
| | 5,75 ODD | WIN |
31.10.2022 | VERONA-ROMA | 2 1,85 ODD | WIN |
| BASAKSEHIR-GIRESUNSPOR | 1 1,66 ODD | WIN |
| ELFSBORG-HELSINGBORG | 1 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
| | 5,28 ODD | WIN |
30.10.2022 | LAZIO-SALERNITANA | 1 1ST HALF 2,00 ODD | WIN |
| BOHEMIANS-SLAVIA PRAGUE | 2 1,60 ODD | WIN |
| WINTERTHUR-ST. GALLEN | 2 1,95 ODD | LOSE |
| | 6,24 ODD | LOSE |
29.10.2022 | BAYERN MUNICH-MAINZ | 1 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| WOLFSBURG-BOCHUM | 1 1,75 ODD | WIN |
| BOURNEMOUTH-TOTTENHAM | 2 1,75 ODD | WIN |
| | 4,93 ODD | WIN |
28.10.2022 | MAGDEBURG-HEIDENHEIM | 2 DNB 1,72 ODD | DRAW |
| DUNDALK-BOHEMIANS | 1 1,75 ODD | WIN |
| BIRMINGHAM-QPR | BTTS 1,72 ODD | LOSE |
| | 5,17 ODD | LOSE |
27.10.2022 | FREIBURG-OLYMPIACOS | 1 1,50 ODD | LOSE |
| WEST HAM-SILKEBORG | 1 1ST HALF 1,90 ODD | WIN |
| SLOVACKO-KOLN | BTTS 1,66 ODD | POSTP. |
| | 4,73 ODD | LOSE |
25.10.2022 | DORTMUND-MAN. CITY | 2 1,60 ODD | LOSE |
| CELTIC-SHAKHTAR | BTTS 1,66 ODD | WIN |
| SALZBURG-CHELSEA | BTTS 1,80 ODD | WIN |
| | 4,78 ODD | LOSE |
24.10.2022 | GOTEBORG-AIK | BTTS 1,70 ODD | LOSE |
| AALBORG-VIBORG | BTTS 1,70 ODD | WIN |
| SLIGO-DERRY CITY | BTTS 1,90 ODD | LOSE |
| | 5,49 ODD | LOSE |
23.10.2022 | CAMBUUR-TWENTE | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | LOSE |
| AARAU-XAMAX | 1 1,70 ODD | LOSE |
| CESKE BUDEJOVICE-HRADEC KRALOVE | BTTS 1,70 ODD | LOSE |
| | 4,91 ODD | LOSE |
22.10.2022 | EVERTON-CRYSTAL PALACE | BTTS 1,90 ODD | LOSE |
| OSTERSUND-TRELLEBORG | BTTS 1,66 ODD | LOSE |
| LUZERN-LUGANO | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | WIN |
| | 5,22 ODD | LOSE |
21.10.2022 | HAJDUK-D. ZAGREB | BTTS 1,80 ODD | WIN |
| JUVENTUS-EMPOLI | 1 1ST HALF 1,95 ODD | WIN |
| MAINZ-KOLN | BTTS 1,66 ODD | LOSE |
| | 5,82 ODD | LOSE |
20.10.2022 | MALMO-DJURGARDEN | BTTS 1,70 ODD | WIN |
| BARCELONA-VILLARREAL | 1 1,50 ODD | WIN |
| WAREGEM-ANDERLECHT | 2 1,61 ODD | LOSE |
| | 4,10 ODD | LOSE |
19.10.2022 | ELCHE-REAL MADRID | 2 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
| G.A. EAGLES-HELMOND | 1 1,44 ODD | WIN |
| VALLADOLID-CELTA | BTTS 1,80 ODD | WIN |
| | 4,45 ODD | WIN |
18.10.2022 | CHARLEROI-KORTRIJK | 1 1,70 ODD | LOSE |
| INVERNESS-HAMILTON | 1 1,80 ODD | LOSE |
| GETAFE-ATH BILBAO | 2 1,90 ODD | LOSE |
| | 5,81 ODD | LOSE |
17.10.2022 | GIJON-EIBAR | BTTS 2,00 ODD | LOSE |
| STJORDALS BLINK-FREDRIKSTAD | OVER 2,5 GOALS 1,50 ODD | WIN |
| GOTEBORG-MALMO | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | WIN |
| | 5,55 ODD | LOSE |
16.10.2022 | RENNES-LYON | OVER 2,5 GOALS 1,66 ODD | WIN |
| BAYERN MUNICH-FREIBURG | 1 1ST HALF 1,66 ODD | WIN |
| BESIKTAS-TRABZONSPOR | BTTS 1,66 ODD | WIN |
| | 4,57 ODD | WIN |
15.10.2022 | KARLSRUHER-DARMSTADT | 2 DNB 1,72 ODD | WIN |
| SPARTA PRAGUE-PARDUBICE | 1 1ST HALF 1,53 ODD | WIN |
| NYKOBING-HILLEROD | BTTS 1,66 ODD | WIN |
| | 4,36 ODD | WIN |
14.10.2022 | GRAAFSCHAP-JONG UTRECHT | 1 1ST HALF 1,90 ODD | WIN |
| BREDA-DEN HAAG | OVER 2,5 GOALS 1,65 ODD | WIN |
| WESTERLO-SERAING | BTTS 1,80 ODD | WIN |
| | 5,64 ODD | WIN |
13.10.2022 | AEK LARNACA-FENERBAHCE | 2 1,80 ODD | WIN |
| VENDSYSSEL-FREDERICIA | BTTS 1,61 ODD | WIN |
| APOLLON-AZ ALKMAAR | 2 1,80 ODD | LOSE |
| | 5,21 ODD | LOSE |
10.10.2022 | ELCHE-MALLORCA | BTTS 2,05 ODD | WIN |
| OREBRO-DALKURD | BTTS 1,66 ODD | WIN |
| NORRKOPING-MJALLBY | BTTS 1,95 ODD | WIN |
| | 6,63 ODD | WIN |
09.10.2022 | WEST HAM-FULHAM | BTTS 1,75 ODD | WIN |
| FEYENOORD-TWENTE | 1 1,80 ODD | WIN |
| ROMA-LECCE | OVER 2,5 GOALS 1,91 ODD | WIN |
| | 6,01 ODD | WIN |
08.10.2022 | GENK-KORTRIJK | 1 1ST HALF 1,80 ODD | WIN |
| VPS-AC OULU | 1 1,75 ODD | WIN |
| SASSUOLO-INTER | 2 1,75 ODD | WIN |
| | 5,51 ODD | WIN |
07.10.2022 | UC DUBLIN-SLIGO | 2 1,95 ODD | WIN |
| A. BIELEFELD-KARLSRUHER | 2 DNB 1,66 ODD | WIN |
| NEWRY CITY-LARNE | 2 1,65 ODD | WIN |
| | 5,34 ODD | WIN |
06.10.2022 | BRAGA-ST. GILLOISE | X2 DC 1,80 ODD | WIN |
| HEARTS-FIORENTINA | 2 1ST HALF 1,90 ODD | WIN |
| HONKA-INTER TURKU | 1 1,55 ODD | WIN |
| | 5,30 ODD | WIN |
05.10.2022 | REAL MADRID-SHAKHTAR | 1 1ST HALF 1,57 ODD | WIN |
| HULL CITY-WIGAN | 1 DNB 1,72 ODD | WIN |
| KILMANROCK-ST. JOHNSTONE | 1 2,20 ODD | WIN |
| | 5,94 ODD | WIN |
04.10.2022 | ZHEJIANG-WUHAN THREE TOWNS | BTTS 1,80 ODD | WIN |
| PORTO-BAYER LEVERKUSEN | 1 DNB 1,53 ODD | WIN |
| BELGRANO-CHACARITA JUNIORS | 1 1,72 ODD | WIN |
| | 4,73 ODD | WIN |
03.10.2022 | RAYO VALLECANO-ELCHE | 1 1,65 ODD | WIN |
| START-KFUM OSLO | BTTS 1,44 ODD | WIN |
| GOTEBORG-ELFSBORG | BTTS 1,61 ODD | WIN |
| | 3,82 ODD | WIN |
02.10.2022 | KORTRIJK-ANTWERP | BTTS 1,80 ODD | WIN |
| KONYASPOR-UMRANIYESPOR | 1 1,60 ODD | WIN |
| VARBERG-HACKEN | 2 1,85 ODD | LOSE |
| | 5,32 ODD | LOSE |
01.10.2022 | BRUGGE-MECHELEN | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | WIN |
| FREIBURG-MAINZ | BTTS 1,70 ODD | WIN |
| ADMIRA-LIEFERING | 1 1,80 ODD | WIN |
| | 4,68 ODD | WIN |
30.09.2022 | BAYERN MUNICH-BAYER LEVERKUSEN | OVER 1,5 GOALS 1ST HALF 1,80 ODD | WIN |
| THUN-XAMAX | OVER 2,5 GOALS 1,52 ODD | WIN |
| HVIDOVRE-VEJLE | BTTS 1,80 ODD | WIN |
| | 4,92 ODD | WIN |
25.09.2022 | LUXEMBOURG-LITHUANIA | 1 1,60 ODD | WIN |
| ALBIREX NIIGATA-OMIYA ARDIJA | 1 1,57 ODD | WIN |
| GEFLE-KARLSTAD | 1 1,66 ODD | WIN |
| | 4,16 ODD | WIN |
24.09.2022 | SERBIA-SWEDEN | BTTS 1,90 ODD | WIN |
| HAVERFORDWEST-FLINT TOWN | BTTS 1,72 ODD | WIN |
| TORN-TVAAKER | OVER 2,5 GOALS 1,61 ODD | LOSE |
| | 5,26 ODD | LOSE |
23.09.2022 | ESTONIA-MALTA | 1 1,65 ODD | WIN |
| DUNGANNON-PORTADOWN | 1 1,83 ODD | WIN |
| DORDRECHT-MAASTRICHT | OVER 2,5 GOALS 1,53 ODD | WIN |
| | 4,61 ODD | WIN |
22.09.2022 | FRANCE-AUSTRIA | 1 1,40 ODD | WIN |
| POLAND-NETHERLANDS | 2 2,00 ODD | WIN |
| TURKEY-LUXEMBOURG | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN |
| | 4,76 ODD | WIN |
18.09.2022 | BETIS-GIRONA | BTTS 1,95 ODD | WIN |
| G.A. EAGLES-EMMEN | BTTS 1,66 ODD | LOSE |
| ATL. MADRID-REAL MADRID | 2 DNB 1,61 ODD | WIN |
| | 5,21 ODD | LOSE |
17.09.2022 | BURNLEY-BRISTOL CITY | BTTS 1,72 ODD | WIN |
| CHARLEROI-WESTERLO | OVER 2,5 GOALS 1,70 ODD | WIN |
| HALMSTAD-OSTER | BTTS 1,80 ODD | LOSE |
| | 5,26 ODD | LOSE |
16.09.2022 | WILLEM II-JONG AZ | 1 1,40 ODD | WIN |
| ANTWERP-SERAING | 1 1ST HALF 1,83 ODD | WIN |
| MUNICH 1860-AUE | 1 1,70 ODD | WIN |
| | 4,35 ODD | WIN |
15.09.2022 | BRAGA-UNION BERLIN | 1 DNB 1,57 ODD | WIN |
| H. BEER SHEVA-VILLARREAL | 2 1,71 ODD | WIN |
| FEYENOORD-STURM GRAZ | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | WIN |
| | 4,21 ODD | WIN |
14.09.2022 | RANGERS-NAPOLI | OVER 2,5 GOALS 1,91 ODD | WIN |
| LUTON-COVENTRY | BTTS 1,80 ODD | WIN |
| SHAKHTAR-CELTIC | BTTS 1,61 ODD | WIN |
| | | WIN |
13.09.2022 | MARSEILLE-EINTRACHT | BTTS 1,66 ODD | LOSE |
| BAYER LEVERKUSEN-ATL. MADRID | BTTS 1,70 ODD | LOSE |
| LIVERPOOL-AJAX | 1 1,55 ODD | WIN |
| | 4,37 ODD | LOSE |
12.09.2022 | JONG PSV-DEN BOSCH | 1 1,66 ODD | WIN |
| JONG UTRECHT-DEN HAAG | BTTS 1,53 ODD | WIN |
| ALMERE CITY-EINDHOVEN | BTTS 1,72 ODD | WIN |
| | 4,36 ODD | WIN |
11.09.2022 | JABLONEC-HRADEC KRALOVE | 1 DNB 1,80 ODD | WIN |
| ANGERS-MONTPELLIER | BTTS 1,61 ODD | WIN |
| LAHTI-HAKA | 2 1,83 ODD | WIN |
| | 5,30 ODD | WIN |
10.09.2022 | MIKKELIN-PK 35 | 1 1,85 ODD | WIN |
| RB LEIPZIG-DORTMUND | 1 DNB 1,72 ODD | WIN |
| LILLESTROM-STROMSGODSET | 1 1,70 ODD | WIN |
| | 5,40 ODD | WIN |
09.09.2022 | HERACLES-VENLO | 1 1ST HALF 1,95 ODD | WIN |
| EINDHOVEN-MAASTRICHT | 1 1,40 ODD | WIN |
| A. VIENNA II-VROWARTS STEYR | 1 DNB 1,61 ODD | WIN |
| | 4,39 ODD | WIN |
08.09.2022 | SLOVACKO-PARTIZAN | 1 DNB 1ST HALF 1,66 ODD | WIN |
| PONTE PRETA-SPORT RECIFE | 1 DNB 1,71 ODD | WIN |
| VILLARREAL-LECH POZNAN | 1 1ST HALF 1,66 ODD | WIN |
| | 4,71 ODD | WIN |
06.09.2022 | PARIS SG-JUVENTUS | 1 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
| CELTIC-REAL MADRID | 2 1,57 ODD | WIN |
| DORTMUND-COPENHAGEN | 1 1ST HALF 1,80 ODD | WIN |
| | 4,86 ODD | WIN |
05.09.2022 | DALKURD-BROMMAPOJKARNA | 2 1,80 ODD | WIN |
| TORINO-LECCE | 1 1,70 ODD | WIN |
| MIDDLESBROUGH-SUNDERLAND | 1 1,91 ODD | WIN |
| | 5,84 ODD | WIN |
04.09.2022 | WAALWIJK-EXCELSIOR | 1 1,75 ODD | WIN |
| HULL-SHEFFIELD UTD. | 2 1,92 ODD | WIN |
| ODD-JERV | 1 1ST HALF 1,80 ODD | WIN |
| | 6,04 ODD | WIN |
03.09.2022 | BRAGA-VITORIA GUIMARAES | 1 1,40 ODD | WIN |
| ASANE-BRANN | 2 1ST HALF 1,50 ODD | WIN |
| BRENTFORD-LEEDS | 1 2,10 ODD | WIN |
| | 4,41 ODD | WIN |
02.09.2022 | TREATY UTD.-COBH RAMBLERS | 1 1,66 ODD | WIN |
| CAGLIARI-MODENA | 1 1,75 ODD | WIN |
| ARIS-OL. NICOSIA | 1 1,80 ODD | WIN |
| | 5,22 ODD | WIN |
31.08.2022 | TWENTE-EXCELSIOR | 1 1ST HALF 1,66 ODD | WIN |
| BRISTOL CITY-HUDDERSFIELD | 1 1,75 ODD | WIN |
| TOLOUSE-PARIS SG | 2 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| | 4,67 ODD | WIN |
29.08.2022 | VALENCIA-ATL. MADRID | 2 1,95 ODD | WIN |
| BRYNE-RAUFOSS | OVER 2,5 GOALS 1,75 ODD | WIN |
| LAS PALMAS-ANDORRA | 1 1,65 ODD | WIN |
| | 5,63 ODD | WIN |
28.08.2022 | ZURICH-BASEL | BTTS 1,61 ODD | WIN |
| ESPANYOL-REAL MADRID | OVER 2,5 GOALS 1,63 ODD | WIN |
| UTRECHT-AJAX | 2 1ST HALF 1,83 ODD | WIN |
| | 4,80 ODD | WIN |
27.08.2022 | JUVENTUS-ROMA | X2 DC 1,57 ODD | WIN |
| VASTERAS-ORGRYTE | BTTS 1,57 ODD | WIN |
| INTER TURKU-KUPS | BTTS 1,90 ODD | WIN |
| | 4,68 ODD | WIN |
26.08.2022 | KIFFEN-ATLANTIS | 1 1,82 ODD | WIN |
| MONZA-UDINESE | 2 DNB 1,66 ODD | WIN |
| DUSSELDORF-REGENSBURG | 1 1,67 ODD | WIN |
| | 5,04 ODD | WIN |
25.08.2022 | CFR CLUJ-MARIBOR | 1 1,60 ODD | WIN |
| HEARTS-ZURICH | 2 DNB 1,80 ODD | WIN |
| NICE-MACCABI TEL AVIV | 1 1,50 ODD | WIN |
| | 4,32 ODD | WIN |
21.08.2022 | BOCHUM-BAYERN MUNICH | OVER 1,5 GOALS 1ST HALF 1,70 ODD | WIN |
| SPARTA-AJAX | 2 1ST HALF 1,66 ODD | WIN |
| EINTRACHT-KOLN | BTTS 1,52 ODD | WIN |
| | 4,28 ODD | WIN |
20.08.2022 | EMMEN-UTRECHT | OVER 2,5 GOALS 1,85 ODD | WIN |
| CELTRA-REAL MADRID | OVER 2,5 GOALS 1,71 ODD | WIN |
| SANDAHUSEN-NURNBERG | BTTS 1,66 ODD | WIN |
| | 5,25 ODD | WIN |
19.08.2022 | DORDRECHT-JONG UTRECHT | OVER 2,5 GOALS 1,57 ODD | WIN |
| LYON-TROYES | 1 1ST HALF 1,72 ODD | LOSE |
| COBH RAMBLERS-CORK CITY | 2 1ST HALF 1,66 ODD | LOSE |
| | 4,48 ODD | LOSE |
18.08.2022 | APOLLON-OLYMPIACOS | 1X DC 1,66 ODD | WIN |
| VILLARREAL-HAJDUK | 1 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
| YOUNG BOYS-ANDERLECHT | 1 DNB 1,53 ODD | LOSE |
| | 4,36 ODD | LOSE |
15.08.2022 | KASIMPASA-FENERBAHCE | 2 DNB 1,53 ODD | WIN |
| GETAFE-ATL. MADRID | 2 1,86 ODD | WIN |
| DUISBURG-FREIBURG II | 1 DNB 1,72 ODD | WIN |
| | 4,89 ODD | WIN |
14.08.2022 | FREDRIKSTAD-RANHEIM | BTTS 1,40 ODD | WIN |
| WINTERTHUR-ZURICH | BTTS 1,53 ODD | WIN |
| EUPEN-ANTWERP | 2 1,89 ODD | WIN |
| | 4,04 ODD | WIN |
13.08.2022 | SPORTING-RIO AVE | 1 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| RANGERS-ST. JOHNSTONE | 1 1ST HALF 1,61 ODD | WIN |
| ILVES-HONKA | 2 1,90 ODD | WIN |
| | 4,92 ODD | WIN |
12.08.2022 | YVERDON-WIL | X2 DC 1,83 ODD | WIN |
| FREDERICIA-VELJE | 2 1,80 ODD | WIN |
| ALMERE CITY-OSS | 1 1,53 ODD | WIN |
| | 5,03 ODD | WIN |
11.08.2022 | DUDELANGE-MALMO | BTTS 1,83 ODD | WIN |
| KONYASPOR-VADUZ | OVER 2,5 GOALS 1,60 ODD | WIN |
| SLOVAN-OLYMPIACOS | BTTS 1,90 ODD | WIN |
| | 5,56 ODD | WIN |
09.08.2022 | NORRBY-BRAGE | BTTS 1,70 ODD | WIN |
| ZALGIRIS-BODO/GLIMT | BTTS 1,83 ODD | WIN |
| PSV-MONACO | OVER 2,5 GOALS 1,72 ODD | WIN |
| | 5,35 ODD | WIN |
08.08.2022 | JONG AZ-MAASTRICHT | 1 1,89 ODD | WIN |
| RANHEIM-MJONDALEN | 1 1,80 ODD | WIN |
| VASTERAS-BROMMAPOJKARNA | 2 DNB 1,61 ODD | WIN |
| | 5,47 ODD | WIN |
07.08.2022 | LENS-BREST | 1 1,60 ODD | WIN |
| ANDERLECHT-SERAING | 1 1ST HALF 1,66 ODD | WIN |
| KALMAR-AIK | 1 DNB 1,90 ODD | WIN |
| | 5,04 ODD | WIN |
06.08.2022 | PLZEN-PARDUBICE | 1 1ST HALF 1,72 ODD | WIN |
| RIED-STURM GRAZ | BTTS 1,70 ODD | WIN |
| QPR-MIDDLESBROUGH | BTTS 1,83 ODD | WIN |
| | 5,35 ODD | WIN |
05.08.2022 | SANDHAUSEN-DUSSELDORF | BTTS 1,66 ODD | LOSE |
| LAFNITZ-FAC WIEN | 1 DNB 1,83 ODD | LOSE |
| CRYSTAL PALACE-ARSENAL | 2 1,90 ODD | WIN |
| | 5,77 ODD | LOSE |
04.08.2022 | BRANN-START | 1 1ST HALF 1,66 ODD | LOSE |
| CSKA SOFIA-ST. PATRICKS | 1 1,45 ODD | LOSE |
| BREIDABLIK-BASAKSEHIR | 2 1ST HALF 2,10 ODD | WIN |
| | 5,05 ODD | LOSE |
